TOP's        Berichte        Tavernen-Test        Verfassung        Fotoarchiv        LEC-Geschichte
   

LTT - Der LEC-Tavernen-Test

Der Aal an sich speist gern in unterschiedlichen Nebenflüssen, mit durchaus wechselnden Qualitäten. Grob überschlagen hat der LEC weit über 100 Futterplätze in seinem geliebten Hamburg aufgesucht.

Diesen breiten Erfahrungsschatz wollen wir jetzt auch der Nachwelt weitergeben. Im LEC-Tavernen-Test (Kurz: LTT) werden die Tavernen getestet, die wir aufsuchen.

In drei Rubriken werden insgesamt 10 Kriterien bewertet:

"Lokalität" (Atmosphäre, Menu, Latrine),
"Küche" (Geschwindigkeit, Qualität, Preis/Leistung),
"Service" (Aussehen, Freundlichkeit, Geschwindigkeit, Gedächtnisleistung)

Jedes Kriterium wird nun mit mindestens Einem bis zu maximal Fünf Punkten bewertet:

Die Summe der Bewertungen (geteilt durch die Anzahl der Bewerter) ergibt die Gesamtbewertung der Taverne:   
  • 42-50 Punkte = 5-Aale-Deluxe, wie im Aalhimmel!     
  • 34-42 Punkte = Wie bei Mutti     
  • 26-34 Punkte = Ich sach ma, das war okay     
  • 18-26 Punkte = mach ich nich!     
  • 10-18 Punkte = uaS (unter aller Sau)    
So kann sich jeder interessierte ein Bild davon machen, ob es sich lohnt, diese Lokalität auch "privat" mal aufzusuchen.

Hier das Ranking der bislang getesteten Futterplätze:

  Taverne Datum Lokalität
max. 15
Küche
max. 15
Service
max. 20
GESAMT
max. 50
1. Big Bull Steakhouse (Großneumarkt 27, Neustadt) 25.04.2014 12,25 13,75 17,63 43,63
2. Zum Elbblick (Olbersweg 49, Altonaer Fischmarkt)   10,67 14,83 18,00 43,50
3. Fasan Stube (Bohnenstr. 4, Altstadt) 31.10.2025 11,75 12,87 17,00 41,62
4. Neumanns Bistro & Weinbar (Grindelhof 77, Rotherbaum) 21.12.2024 11,60 12,50 17,30 41,40
5. Neumanns Bistro & Weinbar (Lange Reihe 101, St. Georg) 22.12.2023 11,88 12,88 16,63 41,39
6. Nostalgia bei Sotiris (Eulenstr. 49, Ottensen) 10.03.2023 10,75 13,50 17,00 41,25
7. Das Dorf (Lange Reihe 39, St. Georg) 30.08.2025 10,66 12,83 17,33 40,83
8. Kartoffelkeller (Deichstr. 21, Altstadt)   10,75 12,50 17,50 40,75
  Zum Dorfkrug (Alte Landstr. 47, Ammersbek) 22.02.2025 11,00 13,00 16,75 40,75
10. Schuback (Eppendorfer Landstr. 165, Eppendorf. R.I.P.) 30.10.2015 11,00 12,85 16,57 40,42
11. Marblau (Poolstr. 21, Neustadt. R.I.P.) 04.11.2017 11,33 11,83 16,59 39,75
12. Hofbräu Hamburg (Esplanade 1, Neustadt)   9,85 11,57 17,88 39,30
13. Chicago Meatpackers (Martinistr. 11, Eppendorf. R.I.P.)   10,70 12,50 15,60 38,80
14. Copper House (Davidstr. 37, St. Pauli) 17.12.2022 10,75 13,13 14,87 38,75
15. Taverna Symposion (Erikastr. 74, Eppendorf) 29.04.2022 10,50 11,63 16,50 38,63
16. Trattoria Campo da Franco (Ludolfstr. 43, Eppendorf) 24.06.2017 10,40 12,00 16,20 38,60
17. Rest. Waldcafe Corell (Niendorfer Gehege 50, Niendorf)   10,86 11,71 15,71 38,38
18. Blaue Blume (Harkortstr. 95, Altona) 27.06.2025 9,33 11,33 17,11 37,77
19. Caramba Especial (Rambachstr. 4, Neustadt) 29.08.2014 11,40 10,08 15,33 36,81
20. Sen (Schanzenstr. 58, Sternschanze. R.I.P.)   9,16 13,00 14,50 36,66
21. Off Club Hamburg (Leverkusenstr. 54, Bahrenfeld. R.I.P.) 28.08.2015 10,44 10,88 14,88 36,20
22. Taverna Kypros (Spritzenplatz 18, Ottensen) 23.06.2023 11,33 10,66 12,66 34,66
23. Alt Helgoländer Fischerstube (Fischmarkt 4a-c, Altonaer Fischmarkt) 26.04.2024 9,88 11,11 13,55 34,54
24. Gasthaus an der Alster (Ferdinandstr. 65-67, Altstadt) 28.04.2023 10,00 11,00 13,16 34,16
25. Restaurant Zeus (Stellinger Weg 16, Eimsbüttel) 25.10.2024 9,40 10,80 13,40 33,60
26. Trattoria Cento Lire (Karolinenstr. 12, St. Pauli)   9,63 9,38 14,13 33,14
27. Tercio Tapas-Bar (Eppendorfer Weg 164, Hoheluft-West. R.I.P.)   7,50 9,14 13,86 30,50
28. Taverna Olympisches Feuer (Schulterblatt 36, Sternschanze. R.I.P.) 31.10.2014 7,56 9,56 12,00 29,12
29. Rudolph's (Poggenmühle 5, Hafencity) 29.10.2021 7,70 9,90 11,30 28,90
30. Block-Bräu (Bei den St. Pauli-Landungsbrücken 3, St. Pauli)   8,17 6,17 13,67 28,01
      Home          Impressum          Sitemap          Erklärung          Kontakt